Ниже представлен ориентировочный прайс-лист на наши услуги. Обращаем ваше внимание: в таблице указаны примерные цены. Точную стоимость работ рассчитывает специалист во время осмотра и замера. Эту услугу мы предоставляем бесплатно, вызвать мастера можно по телефону +7 (495) 175-33-55.
Регулировка окон
№ | Услуга | Цена, руб |
1 | Регулировка створок | 320 |
2 | Восстановление геометрии створки | 1000 |
3 | Ремонт фурнитуры | 1400 |
4 | Смазка механизмов | 120 |
Утепление окон
№ | Услуга | Цена от, руб/п.м |
1 | Замена уплотнителя пластикового окна | 120 |
2 | Замена уплотнителя алюминиевого окна | 150 |
3 | Утепление деревянного окна с заменой уплотнителя по шведской технологии EuroStrip (ЕвроCтрип) | 180 |
4 | Герметизация швов окна: стыки, откосы, подоконники | 80 |
5 | Устранение запотевания окна | 1200 |
Замена стеклопакетов
№ | Услуга | Цена, руб/кв.м |
1 | Замена одинарного стекла в деревянном окне | от 1600 |
2 | Замена стеклопакета в деревянном евроокне | от 3500 |
3 | Замена стеклопакета в ПВХ окне | 3100-3600 |
4 | Замена стеклопакета в алюминиевом остеклении | от 3500 |
5 | Замена стекла в стеклопакете (ремонт стеклопакета) | 2000 |
6 | Замена однокамерного стеклопакета | 2600-3100 |
7 | Замена двухкамерного стеклопакета | 3600 |
8 | Установка тонированного стекла | +30% |
9 | Установка триплекс-стекла в стеклопакет | +2000 |
10 | Установка энергосберегающего стекла | +20% |
11 | Установка закаленного стекла | +30% |
12 | Срочное изготовление стекла/стеклопакета | +500 |
Замена и ремонт фурнитуры
№ | Услуга | Цена от, руб |
1 | Ремонт заклинивших створок | 1400 |
2 | Замена фурнитуры пластикового окна/деревянного евроокна | 1800 |
3 | Замена фурнитуры алюминиевого окна | 2500 |
4 | Замена деталей фурнитуры | 400 |
5 | Замена ручки пластикового или деревянного евроокна | 400 |
6 | Замена ручки алюминиевого окна | 500 |
7 | Замена ручки старого деревянного деревянного окна | 200 |
8 | Ручка с замком | 1000 |
9 | Ручка на балконную ПВХ-дверь | 300 |
10 | Ручка на деревянную балконную дверь | 200 |
11 | Защелка на дверь | 700 |
12 | Гребенка оконная | 500 |
13 | Замена оконных петель (алюминиевого остекления) | 1900 |
14 | Замена оконных петель (ПВХ-окно) | 1700 |
15 | Замена оконных петель старых деревянных окон | 1300 |
16 | Замена петель пластиковой/алюминиевой двери | 1600 |
17 | Замена петель старой деревянной двери | 1200 |
18 | Накладки на петли | 500 |
Реставрация окон
№ | Услуга | Цена, руб |
1 | Покраска окон | 350 за п.м |
2 | Реставрация окон | от 4000 |
Модернизация окон
№ | Услуга | Цена от, руб |
1 | Глухой на поворотную | 5000 |
2 | Глухой на поворотно-откидную | 7000 |
3 | Повортной на поворотно-откидную (замена фурнитуры) | 1500 |
4 | Открывающейся на глухую | 5000 |
1 | Глухой на поворотно-откидную | 11000 |
2 | Глухой на поворотно-откидную (Schuco) | 23000 |
1 | Глухой на поворотно-откидную (евроокно) | 6000 |
2 | Глухой на поворотную (советские окна) | 5000 |
1 | Форточка в ПВХ окно | 8000 |
2 | Фрамуга в ПВХ окно | 10000 |
3 | Фрамуга в ПВХ дверь | 14000 |
4 | Форточка в алюминиевое окно | 15000 |
5 | Фрамуга в алюминиевое окно | 19000 |
6 | Фрамуга в алюминиевую дверь | 19000 |
7 | Форточка в деревянное евроокно | 9000 |
8 | Форточка в старое деревянное окно | 8000 |
1 | Жесткая тяга (механическое) | 8000 |
2 | Гибкая тяга (механическое) | 10000 |
3 | Ручка-коловорот (механическое) | 9000 |
4 | Кнопочное стационарное (электрическое) | 15000 |
5 | С пультом дистанционного управления (электрическое) | 25000 |
Подоконники
№ | Услуга | Ширина, см | Цена, руб/п.м |
1 | Подоконник | 15-20 | 1000 |
2 | 35-40 | 1500 |
3 | 45-50 | 1800 |
4 | 60-70 | 2200 |
5 | 80 и более | 2800 |
6 | Цветной подоконник | +30% |
7 | Заглушка на подоконник | 220 |
1 | Монтаж нового подоконника | 450 |
2 | Монтаж накладки на подоконник | 350 |
3 | Замена подоконника | 1200 |
4 | Демонтаж подоконника без сохранения изделия | 200 |
Откосы
№ | Услуга | Глубина, см | Цена от, руб/п.м |
1 | Откосы | 20 | 240 |
2 | 25 | 320 |
3 | 30 | 390 |
4 | 40 | 540 |
5 | 50 | 680 |
1 | Установка откосов | 500 |
2 | Перемонтаж откоса | 600 |
3 | Демонтаж откоса без сохранения изделия | 100 |
Отливы и козырьки
№ | Услуга | Ширина, см | Цена от, руб/п.м |
1 | Отлив/Козырек, металлический, оцинкованный | 10 и менее | 160 |
2 | 15-20 | 200 |
3 | 25-30 | 250 |
4 | 40-50 | 380 |
5 | 60 и более | 500 |
6 | Комплект торцевых накладок на отливы | 250 |
1 | Установка отливов | 500 |
2 | Установка козырьков | 1500 |
3 | Перемонтаж | 800 |
4 | Демонтаж без сохранения изделия | 100 |
Балконы
№ | Услуга | Цена, руб |
1 | Остекление балконов | от 10000 за п.м |
2 | Утепление балконов | от 500 за кв.м |
3 | Отделка балконов | от 800 за кв.м |
Жалюзи
№ | Услуга | Цена от, руб |
1 | Вертикальные жалюзи | 600 |
2 | Горизонтальные жалюзи | 800 |
3 | Рулонные жалюзи | 800 |
4 | Жалюзи-плиссе (гармошка) | 3000 |
5 | Римские шторы | 600 |
6 | Фотожалюзи | 3500 |
7 | Мансардные | 3500 |
8 | Мультифактурные (совмещение нескольких видов жалюзи в одном изделии) | +2000 |
Москитные сетки
№ |
Полотно |
Цвет |
Цена изделия, руб/м2 |
Монтаж |
1 |
Стандарт |
|
900 |
300 |
2 |
Антикошка |
|
1700 |
3 |
Антипыль |
|
1500 |
4 |
Антипыльца |
|
2300 |
5 |
Ультравью |
|
1500 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
1600 |
1 |
Стандарт |
|
1600 |
300 |
2 |
Антикошка |
|
2400 |
3 |
Антипыль |
|
2200 |
4 |
Антипыльца |
|
3000 |
5 |
Ультравью |
|
2200 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
2300 |
1 |
Стандарт |
|
1800 |
100 |
2 |
Антикошка |
|
2500 |
3 |
Антипыль |
|
2300 |
4 |
Антипыльца |
|
3100 |
5 |
Ультравью |
|
2300 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
2400 |
1 |
Стандарт |
|
1700 |
100 |
2 |
Антикошка |
|
2400 |
3 |
Антипыль |
|
2200 |
4 |
Антипыльца |
|
3000 |
5 |
Ультравью |
|
2200 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
2300 |
1 |
Стандарт |
|
1900 |
600 |
2 |
Антикошка |
|
2600 |
3 |
Антипыль |
|
2400 |
4 |
Антипыльца |
|
3200 |
5 |
Ультравью |
|
2400 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
2500 |
1 |
Стандарт |
|
6250 |
600 |
2 |
Антикошка |
|
6850 |
3 |
Антипыль |
|
6950 |
4 |
Антипыльца |
|
7650 |
5 |
Ультравью |
|
6700 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
6950 |
1 |
Стандарт |
|
5000 |
750 |
2 |
Антипыль |
|
5700 |
1 |
Стандарт |
|
1800 |
850 |
2 |
Антикошка |
|
2500 |
3 |
Антипыль |
|
2300 |
4 |
Антипыльца |
|
3100 |
5 |
Ультравью |
|
2300 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
2400 |
1 |
Стандарт |
|
2800 |
850 |
2 |
Антикошка |
|
3500 |
3 |
Антипыль |
|
3300 |
4 |
Антипыльца |
|
4100 |
5 |
Ультравью |
|
3300 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
3400 |
1 |
Стандарт |
|
2850 |
850 |
2 |
Антикошка |
|
3550 |
3 |
Антипыль |
|
3350 |
4 |
Антипыльца |
|
4150 |
5 |
Ультравью |
|
3350 |
6 |
Антиптица (алюминий) |
|
3450 |
1 |
Рамка 27 мм |
|
4900 |
1500 |
2 |
Рамка 20 мм |
|
6600 |
3 |
Рамка 16 мм |
|
5100 |
Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.